Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 5 Nov 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 248,781,636 | 26.59 |
| 2 | MR. WARACH RASMEEPAISARN | 45,454,565 | 4.86 |
| 3 | MISS PAVICHAYA KANONTRANGSEE | 33,748,000 | 3.61 |
| 4 | MR. CHANIN TAWORNTAWAT | 33,358,375 | 3.57 |
| 5 | MR. PONGLUK CHINDASOMBATCHAREON | 27,262,237 | 2.91 |
| 6 | นาง จินดารัตน์ โคธีรานุรักษ์ | 20,346,000 | 2.17 |
| 7 | MR. AKARAPON PORNNOPPADOL | 17,333,196 | 1.85 |
| 8 | MRS. NARTANONG PORNNOPADOL | 13,965,296 | 1.49 |
| 9 | MRS. SAREEYA JAIKITTISILPA | 12,679,050 | 1.36 |
| 10 | นาง กาญจนา ชัยกิตติศิลป์ | 12,401,825 | 1.33 |
| 11 | MRS. RATINUCH LARPCHAROEN | 11,940,000 | 1.28 |
| 12 | MISS YUWADEE WACHIRAPRAPA | 11,793,455 | 1.26 |
| 13 | MR. THEERA KITIJARURAT | 11,215,877 | 1.2 |
| 14 | นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์ | 10,266,815 | 1.1 |
| 15 | Thai NVDR Company Limited | 10,226,689 | 1.09 |
| 16 | MR. SOMJETH ATTASKULCHAI | 9,754,020 | 1.04 |
| 17 | MR. ORIGE OSATHANUGRAH | 8,661,902 | 0.93 |
| 18 | MISS NATTANAN CHOKLUMBOON | 8,075,775 | 0.86 |
| 19 | MR. CHANASIT PONGSAK | 7,790,200 | 0.83 |
| 20 | นาง อัจฉรา เธียรประสิทธิ์ | 7,300,110 | 0.78 |
| 21 | MISS AREEPATRA CHAWARANGGOON | 6,941,000 | 0.74 |
| 22 | MR. VRITTHORN DAOPRTEEP | 6,767,000 | 0.72 |
| 23 | MISS SUDARAT WANNAMANEE | 6,617,900 | 0.71 |
| 24 | MR. PANUWAT TANGPATORN | 6,509,525 | 0.7 |
| 25 | นาย สิทธิชัย ตั้งภาธร | 6,200,000 | 0.66 |
| 26 | MR. NOPPARUJ CHINDASOMBATCHAROEN | 6,110,303 | 0.65 |
| 27 | น.ส. สุวัลลีย์ เทพบัญชาพร | 6,045,000 | 0.65 |
| 28 | MR. NUNTIWAT PONGJARERN | 6,030,000 | 0.64 |
| 29 | นาย วัชรินทร์ วามะสุรีย์ | 5,705,000 | 0.61 |
| 30 | MISS AIMPAWE SIRARAKPHONK | 5,628,009 | 0.6 |
| 31 | MRS. AREERAT CHOKLUMBOON | 5,300,000 | 0.57 |
| 32 | MR. PONGSAPAK CHINDASOMBATCHAROEN | 4,931,869 | 0.53 |
| 33 | MRS. SUCHAMON OLANTHATSANAKAN | 4,684,708 | 0.5 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 193,600,125 | 23.76 |
| 2 | MR. CHANIN TAWORNTAWAT | 28,358,687 | 3.5 |
| 3 | MISS PAVICHAYA KANONTRANGSEE | 28,125,000 | 3.45 |
| 4 | MR. PONGLUK CHINDASOMBATCHAREON | 27,262,237 | 3.35 |
| 5 | THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS | 26,206,153 | 3.22 |
| 6 | MR. AKARAPON PORNNOPPADOL | 17,333,196 | 2.13 |
| 7 | MRS. NARTANONG PORNNOPADOL | 13,965,296 | 1.71 |
| 8 | MR. YUKOLTHON KUNCHON NA AYUTAYA | 13,661,750 | 1.68 |
| 9 | MRS. JINDARAT KOTHEERANURAK | 12,345,678 | 1.52 |
| 10 | MISS YUWADEE WACHIRAPRAPA | 11,793,455 | 1.45 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
